Tutti i prodotti che possiamo commercializzare sono con metodo convenzionale e con metodo biologico.
Questa la lista aggiornata dei nostri prodotti con i relativi periodi di produzione:
GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzemolo Liscio | ||||||||||||
Prezzemolo Riccio | ||||||||||||
Aneto | ||||||||||||
Lattughe Lolli | ||||||||||||
Lattuga Romana | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Valeriana | ||||||||||||
Baby Spinacino | ||||||||||||
Baby Insalatina | ||||||||||||
Sedano | ||||||||||||
Finocchio | ||||||||||||
Cipollotti | ||||||||||||
Cavolfiore | ||||||||||||
Broccolo | ||||||||||||
Spinaci | ||||||||||||
Cav. Cappuccio | ||||||||||||
Pomodoro Ciliegino | ||||||||||||
Pomodoro Datterino | ||||||||||||
Pomodoro Piccolo | ||||||||||||
Pomodoro Grappolo | ||||||||||||
Piselli | ||||||||||||
Fragole | ||||||||||||
Pesche/Nettarine | ||||||||||||
Albicocche | ||||||||||||
Uva Vittoria | ||||||||||||
Uva Italia | ||||||||||||
Uva Black Magic | ||||||||||||
Uva Palieri | ||||||||||||
Uva Red Globe | ||||||||||||
Uva senza seme bianca | ||||||||||||
Uva senza seme rossa | ||||||||||||
Uva Senza seme nera | ||||||||||||
Angurie | ||||||||||||
Meloni |